|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Пого Пин Спринг Контактный Смд | Тип соединителя: | Коннектор питания AC/DC |
---|---|---|---|
Лечение: | Позолоченный над Никелем | Покрытие: | Золотое Palting |
Служба: | OEM на заказ | Обработка поверхности: | покрытые золотом/никелем, хромированные, анодированные и т.д. |
Толерантность: | Высокая точность | Пленка с пленкой: | Покрытие золотом над покрытием никелем |
Выделить: | 2.7мм высокоточное пружинное зарядное пино POGO,Печатная пластина с пружинным зарядом POGO Pin 2,7 мм |
OEM принимает мужского женского 2,7 мм длины Pogo штифт с пружиной
Спринг-пробы (англ. Spring Probe) используются для тестирования полупроводников или ПКБ, используемых во многих электрических приборах или электронных устройствах..
Проводка | Материал | BeCu | Наиболее часто используемый материал для пружинного зонда для полупроводников. |
---|---|---|---|
Материал | Pd Сплав | Эффективно для миграции антисольда. | |
Покрытие | Сплав Au | Твердость выше, чем у Au ((Золото) покрытия и эффективен для миграции против сварки. | |
Покрытие | Золото. | Хорошая электропроводность. | |
В бочке | Материал | Медь | Медь, фосфор бронза, никель серебро, BeCu |
Материал | Сплав | Внешний диаметр доступен от 0,11 до 0,42 мм | |
Покрытие | Золото. | Хорошая электропроводность. | |
Весна | - Я не знаю. | Пролетная стальная проволока (SWP) | Рабочая температура: -45~125°C |
- Я не знаю. | Провод из нержавеющей стали (SUS) | Рабочая температура: -45 ~ 140°C | |
- Я не знаю. | Провод из нержавеющей стали для высокой температуры | Рабочая температура: -45~200°C |
Характеристики:
1Женский подключатель, мужской подключатель,
2Бесплатные образцы с высокой точностью класса, точностью 0,01 мм
3Высокая переработка, большой ток, низкий MOQ, низкое сопротивление
4. Стандартный и нестандартный коннектор Pogo
5. OEM / ODM, может быть на заказ
6Один ряд, два ряда, три ряда.
7Поверхностная сварка, двойная головка, плоская головка
8. водонепроницаемость
Структура | Структура шариковых шариков | Структура наклона | Перфорированная конструкция | Структура когтей |
---|---|---|---|---|
Контактная импеданция | ≤ 10mΩ | ≤ 30 мΩ | ≤ 50 мΩ | ≤ 5mΩ |
Долгое время службы | 10000+ | 10000+ | 10000+ | 500+ |
Рекомендуемый рабочий ток | 10А максимум | 10А максимум | 10А максимум | 10А максимум |
Основные области применения | В основном используется для зарядки и кондиционирования с определенными требованиями к вибрации и ударам | В основном используется для зарядки или передачи сигнала потребительской электроники | В основном используется для передачи сигнала или заземления антенны и т.д. | В основном используются высокочастотные, антимоментальные, ситуации, в которых требуется высокая надежность, такие как базовые станции, военная промышленность, транспортные средства. |
Примечания | Бусы увеличивают внутренние контакты, контакт более стабилен, и требуется больше места для иглы. | Наиболее часто используемая структура на рынке | Пространство меньше,но контакт нестабилен,ток легко проходит через пружину,и не рекомендуется для зарядки | Игла и трубка иглы имеют несколько контактов для повышения стабильности контактов. |
Как сделать заказ
* Вы отправляете нам рисунок или образец
* Мы проводим оценку проекта
* Мы делаем образец и отправляем его вам
* Вы думаете, что образец хорош, затем разместите заказ и заплатите нам 30% депозита
* Мы начинаем производить продукт
Когда товар будет готов, мы сделаем фото для вашего чека, а вы заплатите остаток.
* Мы доставляем товары курьерской компании
Нержавеющая сталь | SS201, SS301, SS303, SS304, (SS304 пищевой класс), SS316, SS316L, SS416 и т.д. |
Сталь | Легкая сталь, углеродистая сталь, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# и т.д. |
Медь | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 и т.д. |
Медь | C11000, C12000, C12000 C36000 и т.д. |
Алюминий | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 и т.д. |
Железо | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 и т.д. |
Из пластика | ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, пластик, PP, PEI, Peek и т.д. |
Части из алюминия | Части из нержавеющей стали | Сталь | Из пластика |
Прозрачный анодированный | Полировка | Покрытые порошком | Живопись |
Цвет анодированный | Полировка | Цинковое покрытие | Хромная покрытие |
Песочница анодированная | Пассивировать | Оксидный черный | полировка |
Химическая пленка | Песочница | Никельное покрытие | Песочница |
Чистка | Лазерная гравировка | Хромная покрытие | Лазерная гравировка |
Полировка | Карбурированные | ||
Хромирование | Тепловая обработка |
Контактное лицо: AllenTian
Телефон: +86-13915514916
Факс: 86-512-65394150