Подробная информация о продукте:
|
Ключевые слова: | Пого Пин Спринг Контактный Смд | Материал: | Покрыто золотом |
---|---|---|---|
Стрелка: | 2.5А | Функция: | ПКБ, электроэнергия, оборудование для зарядки |
Особенности: | Огнезащитный, стабильная проводимость | Пленка с пленкой: | Покрытие золотом над покрытием никелем |
Выделить: | 2.5мм пинг-пог под прямым углом,Пого-пин правой стороны Женщина Данные,Трансмиссия данных с пружинным соединителем батареи |
2.5мм Пролетно загруженный прямоугольный мужчина Женщина передача данных в Pogo Pin
Коннекторы Pogo с несколькими булавами состоят из коннектора Pogo с одним булавом и пластикового держателя.В процессе удовлетворения особых требований клиента, применяются инновационные самостоятельно разработанные стандартные спецификации подключателей pogo pin, такие как 1,27 pitch (2-30pin), 2,0 pitch (2-72pin), 2,54 pitch (2-128pin), 3.0 пича (2-48pin) в одной строке / двойной строке / спецификациях мужского и женского разъемовКроме того, CFE также предоставляет единое индивидуальное решение в соответствии с требованиями наших клиентов.
Наименование продукта |
Настроенный DIP весенне-загруженный контактный пин Pogo для коннектора PCB Mount Pin
|
Материал
|
Нержавеющая сталь, латунь, алюминий и т.д.
|
Заканчивай.
|
Цинковая / никелевая / медная покрытие, порошковое покрытие и т.д.
|
Стандартный
|
Нестандартные или OEM
|
МОК
|
100 шт.
|
Пакет
|
PE мешок внутри, картон снаружи или по нашим потребностям клиентов
|
Структура | Структура шариковых шариков | Структура наклона | Перфорированная конструкция | Структура когтей |
---|---|---|---|---|
Контактная импеданция | ≤ 10mΩ | ≤ 30 мΩ | ≤ 50 мΩ | ≤ 5mΩ |
Долгое время службы | 10000+ | 10000+ | 10000+ | 500+ |
Рекомендуемый рабочий ток | 10А максимум | 10А максимум | 10А максимум | 10А максимум |
Основные области применения | В основном используется для зарядки и кондиционирования с определенными требованиями к вибрации и ударам | В основном используется для зарядки или передачи сигнала потребительской электроники | В основном используется для передачи сигнала или заземления антенны и т.д. | В основном используются высокочастотные, антимоментальные, ситуации, в которых требуется высокая надежность, такие как базовые станции, военная промышленность, транспортные средства. |
Примечания | Бусы увеличивают внутренние контакты, контакт более стабилен, и требуется больше места для иглы. | Наиболее часто используемая структура на рынке | Пространство меньше,но контакт нестабилен,ток легко проходит через пружину,и не рекомендуется для зарядки | Игла и трубка иглы имеют несколько контактов для повышения стабильности контактов. |
Как сделать заказ
* Вы отправляете нам рисунок или образец
* Мы проводим оценку проекта
* Мы делаем образец и отправляем его вам
* Вы думаете, что образец хорош, затем разместите заказ и заплатите нам 30% депозита
* Мы начинаем производить продукт
Когда товар будет готов, мы сделаем фото для вашего чека, а вы заплатите остаток.
* Мы доставляем товары курьерской компании
Контактное лицо: AllenTian
Телефон: +86-13915514916
Факс: 86-512-65394150